| TABLA BÁSICA SOBRE LA SUBIDA DE IRPF E IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO | IRPF | IRPF REDUCIDO (durante los 3 primeros años de actividad) |
|||
| IVA | GENERAL | REDUCIDO | SUPERREDUCIDO | ||
| Hasta el 31/08/12 |
15% | 7% | 18% | 8% | 4% |
| Del 01/09/2012 31/12/2013 |
21% | 9% | 21% | 10% | 4% |
| A partir del 01/01/2014 |
19% | 9% | X | X | X |
| GROSOR | PESO | TAMAÑO | ACABADO | |
|---|---|---|---|---|
| IPHONE 5 | 7,6 | 112GR | 123x58 | METAL |
| SAMSUNG GALAXY S4 | 7,9 | 130GR | 136x70 | POLICARBONATO |
| SONY XPERIA Z | 7,9 | 146GR | 139x71 | CRISTAL TEMPLADO |
| LG OPTIMUS G | 8,45 | 145GR | 132x69 | CRISTAL |
| BLACKBERRY Z10 | 9 | 135GR | 130x65 | POLICARBONATO | HTC ONE | 9,3 | 143GR | 137x68 | METAL |
| NOKIA LUMIA 920 | 10,7 | 185GR | 130x70 | POLICARBONATO |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15-10.15 | XML | HTML | --- | --- | Javascript |
| 10.15-12.45 | --- | XML | HTML | Javascript | --- |
| 12.45-14.45 | HTML | --- | --- | Javascript |
No hay comentarios:
Publicar un comentario